| SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ | CELOSVAZOVÉ | |||||
| Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová | Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová | |
| Roční – Dospělí | 1900,- | 1900,- | Roční – Dospělí | 3400,- | 3650,- | |
| Roční – Mládež, ZTP * | 950,- | 950,- | Roční – Mládež, ZTP * | 1650,- | 1700,- | |
| Roční – Děti do 15 let | 475,- | 475,- | Roční – Děti do 15 let | 850,- | 950,- | |
| Měsíční | 1520,- | – | ||||
| 7 – denní | 860,- | 1250,- | ||||
| 3 – denní | 570,- | – | ||||
| Jednodenní | 380,- | 480,- | ||||
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let
| ÚZEMNÍ POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
| Jednodenní | 650,- | – |
| 3 – denní | 1560,- | 1560,- |
| 7 – denní | 1950,- | – |
| Roční | 7000,- | 7000,- |
| CELOSVAZOVÉ POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE* | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
| Roční – dospělí | 9900,- | 10800,- |
| Roční – děti do 15 let | 6300,- | 6300,- |
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
* Vydává pouze Rada ČRS
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2026
| Druh | cena Kč |
| Dospělí | 700,- |
| Mládež 16-18 let | 300,- |
| Děti do 15 let | 150,- |
RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
| Platnost rybářského lístku | Cena Kč |
| 30 dní (pro nečleny a cizince) | 200,- |
| 10 let | 500,- * 250,- |
| Na dobu neurčitou | 1000,- |
Vysvětlivky:
* Cena pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.